ванный Системный Интегратор
Клапан, PN16, 2х ходовой, Фланцы (20мм)
![]() |
|
| Тип клапана | 2-х ходовой |
| Тип среды | вода/пар |
| Материалы | корпус из чугуна GG25, обработанная нержавеющая сталь |
| Действие при открытии | шток вверх |
| Рабочий ход | 20 мм |
| Темп. среды | 2 ... 170 oC |
| Статич. давление | PN16 |
| Тип соединения | фланцы по ISO7005 |
| Диаграмма расхода | равнопроцентная |
| Размер DN | Значение Kvs | Макс. перепад давл. с приводом 600Н | Макс. перепад давл. с приводом 1800Н | Тип |
|---|---|---|---|---|
| мм | | кПа | кПа | |
| 15 | 0,6 | 1600 | 1600 | V162F-15-0.63 |
| 15 | 1 | 1600 | 1600 | V162F-15-1.0 |
| 15 | 1,6 | 1600 | 1600 | V162F-15-1.6 |
| 15 | 2,5 | 1000 | 1600 | V162F-15-2.5 |
| 15 | 4 | 1000 | 1600 | V162F-15-4.0 |
| 20 | 6,3 | 1000 | 1600 | V162F-20-6.3 |
| 25 | 10 | 1000 | 1600 | V162F-25-10 |
| 32 | 16 | 600 | 1600 | V162F-32-16 |
| 40 | 25 | 350 | 1300 | V162F-40-25 |
| 50 | 40 | 200 | 750 | V162F-50-40 |
| 65 | 63 | 120 | 470 | V162F-65-63 |
| 80 | 100 | 50 | 230 | V162F-80-100 |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
